加入購物車成功!
介紹:
產品說明
·結構、型號、規格使用溫度范圍
類 別 | 型 號 | 溫度范圍 | 規 格 |
普通型 | ZMS-16/40/64 | -40℃~+550℃ | DN20~200 |
輕小型 | XS-16/40/64 | -40℃~+550℃ | DN20~200 |
產品型號
·技術參數
口徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
KV值 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配執行機構 | ZHA/B-2 | ZHA/B-3 | ZHA/B-4 | ZHA/B-5 | |||||||||||
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.3Mpa;ANSI150、300、600 | ||||||||||||||
特性 | 線性、等百分比 | ||||||||||||||
法蘭形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面;JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根據用戶要求 | ||||||||||||||
閥體材質 | WCB、CF8、CF8M或根據用戶要求 | ||||||||||||||
上閥蓋形式 | 常溫型、高溫型 |
上一篇:cv3000系列調節閥
下一篇:自力式壓力調節閥
相關產品:
